
发表:中银香港时间:08-03-26浏览次[评论][ 字号 大 中 小][打印][关闭]
技术指标及走势预测:
货币 预测今晚波幅 支持位 阻力位
主要货币:
美元兑日圆 99.50-100.90 99.31,99.63 100.80,101.15
欧罗兑美元 1.5530-1.5670 1.5500,1.5525 1.5673,1.5690
英镑兑美元 1.9960-2.0100 1.9945,1.9958 2.0098,2.0124
美元兑瑞郎 1.0040-1.0160 1.0039,1.0050 1.0150,1.0200
澳元兑美元 0.9100-0.9220 0.9076,0.9100 0.9201,0.9247
纽元兑美元 0.7970-0.8080 0.7955,0.7996 0.8070,0.8105
美元兑加元 1.0120-1.0240 1.0092,1.0127 1.0223,1.0295
交叉货币:
欧罗兑日圆 155.70-156.80 155.50,155.70 156.77,157.04
欧罗兑英镑 0.7740-0.7830 0.7724,0.7746 0.7830,0.7853
欧罗兑瑞郎 1.5700-1.5790 1.5700,1.5720 1.5804,1.5821
澳元兑日圆 91.10-92.30 90.75,91.00 92.10,92.70
亚洲外汇市况 :
纽元兑美元方面,今天初步表现回落,亚洲市高见0.8070,低见0.8010,最新处于0.8022 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是0.8025、0.8017 及0.7923,9 天RSI 降至52 水平。
澳元兑美元方面,今日初步表现轻微回顺,亚洲市高见0.9179,低见0.9142,最新在0.9155 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是0.9183、0.9247 及0.9097,9 天RSI 处于49 水平。
美元兑日圆方面,今天初步表现偏软,亚洲市高见100.33,低见99.65,最新在100.15 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是99.53、101.35 及104.80,9 天RSI 降至48 水平。
欧罗兑美元方面,今天初步表现牛皮,亚洲市高见1.5658,低见1.5583,最新处于1.5595 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是1.5582、1.5444 及1.5002,9 天RSI 处于63 水平。
欧罗兑日圆方面,今天初步表现窄幅上落,亚洲市高见156.49,低见155.95,最新处于156.25 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是155.08、156.50 及157.12,9 天RSI 处于57 水平。
英镑兑美元方面,今天初步表现牛皮,亚洲市高见2.0067,低见2.0017,最新处于2.0035 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是2.0005、2.0007 及1.9794,9 天RSI 处于57 水平。
综合而言,美汇加权指数经过昨天大幅下挫后,在缺乏重大新消息刺激下,今于亚太市整体表现相对牛皮。

发表评论