
来源:全景网时间:08-04-14 09:50浏览次[评论][ 字号 大 中 小][打印][关闭]
全景网4月14日讯 以下为今日中国银行外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1372.8 | 1343.86 | 1383.83 | 1382.88 | 1382.88 | 06:25:07 |
| 港币 | 89.74 | 89.02 | 90.08 | 89.91 | 89.91 | 06:25:07 |
| 美元 | 699 | 693.4 | 701.8 | 700.12 | 700.12 | 06:25:07 |
| 瑞士法郎 | 692.92 | 678.31 | 698.49 | 694.94 | 06:25:07 | |
| 新加坡元 | 514.26 | 503.42 | 518.39 | 514.83 | 06:25:07 | |
| 瑞典克朗 | 116.36 | 113.9 | 117.29 | 117.56 | 06:25:07 | |
| 丹麦克朗 | 146.89 | 143.8 | 148.07 | 147.84 | 06:25:07 | |
| 挪威克朗 | 138.63 | 135.71 | 139.75 | 138.93 | 06:25:07 | |
| 日元 | 6.8905 | 6.7453 | 6.9459 | 6.871 | 6.871 | 06:25:07 |
| 加拿大元 | 679.32 | 665 | 684.78 | 687.09 | 06:25:07 | |
| 澳大利亚元 | 645.28 | 631.67 | 650.46 | 651.43 | 06:25:07 | |
| 欧元 | 1095.75 | 1072.65 | 1104.55 | 1103.53 | 1103.53 | 06:25:07 |
| 澳门元 | 87.23 | 86.5 | 87.57 | 87.32 | 06:25:07 | |
| 菲律宾比索 | 16.79 | 16.44 | 16.92 | 16.81 | 06:25:07 | |
| 泰国铢 | 22.06 | 21.6 | 22.24 | 22.13 | 06:25:07 | |
| 新西兰元 | 550.16 | 554.58 | 557.94 | 06:25:07 | ||
| 韩国元 | 0.6805 | 0.7322 | 0.707 | 06:25:07 |

发表评论