实时行情Real-Time Quotes

最新资讯Latest Information

当前位置外汇评论 >> 银行汇评 >> 中银香港: 本周外汇技术价位

new_top

中银香港: 本周外汇技术价位


来源:中银香港时间:08-04-28 13:51浏览[评论][ 字号 ][打印][关闭]

关键字:外汇 中银香港 美元 瑞郎

本周主要货币阻?及支持参考价位
货币 支持位3 支持位2 支持位1 现价 阻力位1 阻力位2 阻力位3
美元兑日圆 102.80 103.22 103.79 104.41 104.95 105.05 106.00
欧罗兑美元 1.5400 1.5480 1.5510 1.5597 1.5680 1.5711 1.5774
美元兑瑞郎 1.0200 1.0235 1.0282 1.0363 1.0431 1.0457 1.0500
英镑兑美元 1.9700 1.9720 1.9756 1.9819 1.9895 1.9945 2.0000
欧罗兑日圆 161.00 161.75 162.16 162.87 163.50 163.83 164.53
欧罗兑瑞郎 1.6020 1.6059 1.6092 1.6167 1.6231 1.6249 1.6288
欧罗兑英镑 0.7720 0.7750 0.7800 0.7869 0.7913 0.7962 0.8000
澳元兑日圆 95.90 96.25 96.65 97.30 98.00 98.40 99.00
澳元兑美元 0.9200 0.9233 0.9271 0.9319 0.9392 0.9422 0.9500
纽元兑美元 0.7680 0.7702 0.7752 0.7806 0.7886 0.7906 0.7950
美元兑加元 1.0050 1.0061 1.0095 1.0157 1.0215 1.0240 1.0275
 

news_bottom

发表评论

发表评论

新闻搜索

高级搜索

热点资讯

关于我们|广告联系|业务合作|服务声明|招贤纳士|汇款信息|联系我们|友情链接


本站资料、观点仅供参考,请慎重决策,自担风险!
E-mail:gogage@gmail.com
博财外汇网 版权所有 Copyright 2006 - 2010 www.bocforex.com All Rights Reserved.